Wo Urlauber noch gut baden können
Hamburg – Das Mittelmeer kühlt sich zwar langsam spürbar ab, im Osten erreicht es aber auch Anfang November noch angenehme Badetemperaturen. Vor Zypern hat das Wasser noch 24 bis 25 Grad, ähnliche Werte meldet Antalya, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) informiert.
Im westlichen Mittelmeer liegen die Werte darunter, baden ist dort aber auch noch möglich: Valencia kommt auf 22 Grad, Mallorca in Teilen ebenso. Der Atlantik bei den Kanaren erreicht 23 Grad.
Wärmer ist das Meer an den Fernreisezielen: Thailand und die Malediven zum Beispiel liegen bei 29 Grad. Wer es richtig warm haben möchte, ohne allzu weit zu fliegen, für den ist Ägypten eine gute Option: Dort hat das Wasser aktuell 28 Grad.
Wassertemperaturen in Europa: | |
Biskaya | 15-19 |
Algarve-Küste | 20-22 |
Azoren | 21-22 |
Kanarische Inseln | 23-24 |
Französische Mittelmeerküste | 15-17 |
Östliches Mittelmeer | 21-25 |
Westliches Mittelmeer | 15-23 |
Adria | 16-20 |
Schwarzes Meer | 13-19 |
Madeira | 23 |
Ägäis | 18-22 |
Zypern | 24-25 |
Antalya | 24 |
Korfu | 20-21 |
Tunis | 23 |
Mallorca | 21-22 |
Valencia | 22 |
Biarritz | 19 |
Rimini | 17 |
Las Palmas | 23 |
Bodensee | 12 |
Wassertemperaturen an Fernreisezielen: | |
Rotes Meer | 28 |
Südafrika | 17 |
Mauritius | 35 |
Seychellen | 31 |
Malediven | 29 |
Sri Lanka | 30 |
Thailand | 29 |
Philippinen | 26 |
Tahiti | 28 |
Honolulu | 26 |
Kalifornien | 17 |
Golf von Mexiko | 29 |
Puerto Plata | 27 |
Sydney | 22 |
(dpa/tmn)