Top Ten der Ratgeber: «Hölleluja» neu auf Platz drei
München – Lebensratgeber, Kochbuch und ein «Hölleluja» – Das sind die Top Drei in der Vorweihnachtswoche der Ratgeber-Bestsellerliste. Auf Platz eins bleibt weiterhin Stefanie Stahls «Das Kind in dir muss Heimat finden».
Von Rang Vier auf die Zwei klettert «Simple. Das Kochbuch» von Yotam Ottolenghi. Und schließlich landet der Ex-Handballprofi Stefan Kretzschmar in dieser Woche mit dem Sportbuch «Hölleluja!» als Neueinsteiger auf Platz drei.
Platz | Titel | Preis |
1. (1.) | Stahl, Stefanie: Das Kind in dir muss Heimat finden, Kailash | Euro 14,99 |
2. (4.) | Ottolenghi, Yotam: Simple. Das Kochbuch, Dorling Kindersley | Euro 28,00 |
3. (Neu) | Kretzschmar, Stefan; Weber, Nils: Hölleluja!, Edel Germany GmbH | Euro 17,95 |
4. (2.) | Mälzer, Tim: Neue Heimat, Mosaik | Euro 20,00 |
5. (3.) | Reinwarth, Alexandra: Am Arsch vorbei geht auch ein Weg, MVG Verlag | Euro 16,99 |
6. (WE.) | Oliver, Jamie: Jamie kocht Italien, Dorling Kindersley | Euro 26,95 |
7. (6.) | Keller, Hans-Ulrich: Kosmos Himmelsjahr 2019, Kosmos | Euro 17,99 |
8. (7.) | Grimm, Tom; Böhm, Katja: Das inoffizielle Harry-Potter-Backbuch, Riva | Riva, Euro 16,99 |
9. (9.) | Bucholz, Dinah: Das inoffizielle Harry-Potter-Kochbuch, Riva | Euro 19,99 |
10. (5.) | Brändle, Bine: Vorlagenmappe Fensterdeko mit dem Kreidemarker, Frech | Euro 14,99 |
Die «Focus»-Bestsellerliste wird im Auftrag des Magazins vom Marktforschungsunternehmen media control GmbH ermittelt.
(dpa/tmn)
(dpa)