Mittelmeer lädt noch nicht zum Baden ein
Hamburg – An den Badestränden am Mittelmeer dürften derzeit weiterhin nur hartgesottene Urlauber in die Fluten steigen. Anfang Mai erreicht das Meer im Westen maximal 18 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt.
Im östlichen Mittelmeer ist es bei maximal 21 Grad etwas angenehmer. Wer in warmen Badewasser schwimmen möchte, muss weit fliegen: Tahiti und Mauritius etwa melden laue 29 Grad.
Wassertemperaturen in Europa: | |
Biskaya | 12-14 |
Algarve-Küste | 18 |
Azoren | 17 |
Kanarische Inseln | 20-22 |
Französische Mittelmeerküste | 14-16 |
Östliches Mittelmeer | 18-21 |
Westliches Mittelmeer | 14-18 |
Adria | 14-16 |
Schwarzes Meer | 10-14 |
Madeira | 19 |
Ägäis | 15-18 |
Zypern | 19 |
Antalya | 19 |
Korfu | 17 |
Tunis | 18 |
Mallorca | 17 |
Valencia | 17 |
Biarritz | 14 |
Rimini | 15 |
Wassertemperaturen an Fernreisezielen: | |
Rotes Meer | 23 |
Südafrika | 18 |
Mauritius | 29 |
Seychellen | 32 |
Malediven | 30 |
Sri Lanka | 29 |
Thailand | 29 |
Philippinen | 22 |
Tahiti | 29 |
Honolulu | 22 |
Kalifornien | 14 |
Golf von Mexiko | 28 |
Puerto Plata | 26 |
Sydney | 21 |
(dpa/tmn)