Die teuersten Transfers der Bundesliga
München – Der FC Bayern bezahlt eine Rekord-Ablösesumme von 41,5 Millionen Euro für Corentin Tolisso an Olympique Lyon. So viel hat noch kein Bundesligist für einen Fußballer aufgebracht.
Der Franzose brach damit den bisherigen Rekordwert seines künftigen Münchner Teamkollegen Javi Martinez, der 40 Millionen Euro kostete.
Noch teurer waren Spieler, die von der Bundesliga ins Ausland wechselten. Auf den ersten fünf Plätzen des Rankings stehen Vereine aus England. Deutlich am meisten Geld gab 2015 Manchester City aus, das Kevin De Bruyne für 75 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg loseiste.
Die Rekordtransfers innerhalb der Bundesliga oder vom Ausland in die Bundesliga:
Spieler | von wo nach wo | Jahr | Ablöse in Mio. Euro (teils geschätzt) |
Corentin Tolisso | Olympique Lyon/Bayern München | 2017 | 41,5 |
Javi Martínez | Athletic Bilbao/Bayern München | 2012 | 40 |
Mats Hummels | Borussia Dortmund/Bayern München | 2016 | 38 |
Mario Götze | Borussia Dortmund/Bayern München | 2013 | 37 |
Arturo Vidal | Juventus Turin/Bayern München | 2015 | 37 |
Julian Draxler | Schalke 04/VfL Wolfsburg | 2015 | 36 |
Renato Sanches | Benfica Lissabon/Bayern München | 2016 | 35 |
Die Rekordtransfers von der Bundesliga ins Ausland:
Spieler | von wo nach wo | Jahr | Ablöse in Mio. Euro (teils geschätzt) |
Kevin De Bruyne | VfL Wolfsburg/Manchester City | 2015 | 75 |
Leroy Sané | Schalke 04/Manchester City | 2016 | 48 |
Granit Xhaka | Borussia Mönchengladbach/FC Arsenal | 2016 | 45 |
Henrich Mchitarjan | Borussia Dortmund/Manchester United | 2016 | 42 |
Julian Draxler | VfL Wolfsburg/Paris St. Germain | 2016 | 42 |
Roberto Firmino | 1899 Hoffenheim/FC Liverpool | 2015 | 41 |
Edin Dzeko | VfL Wolfsburg/Manchester City | 2010 | 37 |
Toni Kroos | Bayern München/Real Madrid | 2014 | 30 |
Hinweis: Die Transfersummen sind teilweise geschätzt, sofern die Vereine keine konkreten Angaben machen. Zu den fixen Transfersummen kommen oft Bonuszahlungen, die später fällig werden können.
(dpa)